Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 179.950.000 | 161.950.000 | 18.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 929.931.000 | 692.958.600 | 236.972.400 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 78.853.436 | 0 | 78.853.436 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 338.623.000 | 223.874.900 | 114.748.100 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 |
4.2.5.90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 9.767.500 | 0 | 9.767.500 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 0 | 0 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 179.112 | 77.505 | 101.607 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 28.933.740 | 19.296.372 | 9.637.368 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 219.066.720 | 141.183.748 | 77.882.972 |
5.1.2.92 | 9.476.000 | 9.476.000 | 0 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 292.260 | 0 | 292.260 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 1.942.080 | 0 | 1.942.080 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.620.000 | 0 | 1.620.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 36.000.000 | 24.000.000 | 12.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 11.982.061 | 8.106.225 | 3.875.836 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 710.000 | 290.000 | 420.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3.604.000 | 2.205.000 | 1.399.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 112.680.000 | 71.525.000 | 41.155.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 2.400.000 | 2.390.000 | 10.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.175.000 | 1.175.000 | 0 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 3.250.000 | 0 | 3.250.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 13.150.000 | 13.150.000 | 0 |
5.2.1.91 | 11.400.000 | 11.400.000 | 0 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 27.700.000 | 10.600.000 | 17.100.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 4.000.000 | 2.150.000 | 1.850.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 46.200.000 | 25.800.000 | 20.400.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 24.600.000 | 0 | 24.600.000 |
5.2.2.91 | 11.342.500 | 1.575.000 | 9.767.500 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 29.190.000 | 29.190.000 | 0 |
5.2.3.90 | 11.920.000 | 9.820.000 | 2.100.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.260.000 | 840.000 | 420.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 300.000 | 0 | 300.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 2.936.000 | 2.936.000 | 0 |
5.2.5.91 | 358.224 | 0 | 358.224 |
5.2.5.92 | 30.000.000 | 17.500.000 | 12.500.000 |
5.2.5.93 | 268.436.880 | 183.736.880 | 84.700.000 |
5.2.5.94 | 6.517.500 | 5.000.000 | 1.517.500 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 1.700.000 | 1.000.000 | 700.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 45.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 14.000.000 | 8.000.000 | 6.000.000 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 220.000 | 0 | 220.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 209.070.000 | 35.000.000 | 174.070.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 675.000 | 675.000 | 0 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 58.253.500 | 58.253.500 | 0 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 215.000.000 | 177.981.500 | 37.018.500 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 3.520.000 | 3.520.000 | 0 |
5.3.7.05 | 1.570.000 | 1.570.000 | 0 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 5.750.000 | 5.750.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 180.000.000 | 135.000.000 | 45.000.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 35.961.417 | 35.961.417 | 0 |